NR | Nume soi | Total hectare (HA) | Provenienta |
---|---|---|---|
1 | Admira | 0.41 | soi autohton |
2 | Alb Aromat | 24.64 | soi autohton |
3 | Alb românesc | 5.87 | soi autohton |
4 | Alicante Bouschet | 36.23 | soi international |
5 | Aligoté | 5,085.15 | soi international |
6 | Alutus | 7.16 | soi autohton |
7 | Amestec soiuri nobile vin | 8,338.13 | soi autohton |
8 | Amurg | 2.07 | soi autohton |
9 | André | 0.10 | soi international |
10 | Arcaș | 1.15 | soi autohton |
11 | Ardeleancă | 10.55 | soi autohton |
12 | Aromat de Iași | 61.11 | soi autohton |
13 | Astra | 0.90 | soi autohton |
14 | Bacator roz | 13.64 | soi international |
15 | Balada | 1.05 | soi autohton |
16 | Bianca | 11.57 | soi autohton |
17 | Blasius | 9.92 | soi autohton |
18 | Brumariu | 0.07 | soi autohton |
19 | Burgund Mare | 689.06 | soi international |
20 | Busuioacă de Bohotin | 785.09 | soi autohton |
21 | Băbească gri | 294.32 | soi autohton |
22 | Băbească neagră | 2,525.90 | soi autohton |
23 | Bătută neagră | 2.65 | soi autohton |
24 | Cabernet Sauvignon | 5,344.61 | soi international |
25 | Cabernet franc | 163.59 | soi international |
26 | Cadarcă | 80.81 | soi autohton |
27 | Chambourcin | 0.01 | soi international |
28 | Chardonnay | 2,021.12 | soi international |
29 | Chasselas | 139.62 | soi international |
30 | Chasselas blanc | 6.61 | soi international |
31 | Chasselas doré | 56.79 | soi international |
32 | Cinsaut | 1.59 | soi international |
33 | Clairette | 6.07 | soi international |
34 | Codană | 24.68 | soi autohton |
35 | Columna | 10.63 | soi autohton |
36 | Creață | 24.48 | soi autohton |
37 | Cruciuliță | 2.00 | soi autohton |
38 | Crâmpoșie | 368.56 | soi autohton |
39 | Crâmpoșie selecționată | 135.45 | soi autohton |
40 | Donaris | 0.96 | soi autohton |
41 | Dornfelder | 1.68 | soi international |
42 | Ezerfurtu | 24.01 | soi international |
43 | Fetească albă | 11,963.70 | soi autohton |
44 | Fetească neagră | 3,316.03 | soi autohton |
45 | Fetească regală | 12,007.43 | soi autohton |
46 | Frâncușă | 277.40 | soi autohton |
47 | Furmint | 26.17 | soi international |
48 | Galbenă de Odobești | 379.62 | soi autohton |
49 | Golia | 1.47 | soi autohton |
50 | Grasă de Cotnari | 545.85 | soi autohton |
51 | Grüner Veltliner | 0.06 | soi international |
52 | Haiduc | 2.95 | soi autohton |
53 | Hibrid Direct Producător | 90.75 | soi autohton |
54 | Hibrid interspecific | 82,982.73 | soi autohton |
55 | Hoviz | 0.11 | soi autohton |
56 | Iordană | 295.55 | soi autohton |
57 | Kerner | 2.47 | soi international |
58 | Lagrein | 0.31 | soi international |
59 | Majarcă albă | 7.78 | soi autohton |
60 | Malbec | 6.31 | soi international |
61 | Mamaia | 4.40 | soi autohton |
62 | Marselan | 13.03 | soi international |
63 | Merlot | 10,994.33 | soi international |
64 | Miorița | 6.60 | soi autohton |
65 | Moldova | 15.83 | soi autohton |
66 | Mourvedre | 6.30 | soi international |
67 | Muscadelle | 9.70 | soi international |
68 | Muscat Ottonel | 5,112.67 | soi international |
69 | Muscat de Pölöskei | 0.11 | soi international |
70 | Mustoasă de Măderat | 288.16 | soi autohton |
71 | Nebbiolo | 0.20 | soi international |
72 | Negru | 4.01 | soi autohton |
73 | Negru aromat | 1.54 | soi autohton |
74 | Negru de Drăgășani | 62.19 | soi autohton |
75 | Neuburger | 77.45 | soi international |
76 | Novac | 73.24 | soi autohton |
77 | Oporto | 227.55 | soi international |
78 | Ozana | 0.07 | soi autohton |
79 | Palava | 0.94 | soi international |
80 | Pandur | 0.00 | soi autohton |
81 | Perla de Zala | 29.58 | soi international |
82 | Petit Manseng | 6.16 | soi international |
83 | Petit Verdot | 14.26 | soi international |
84 | Pinot blanc | 2.19 | soi international |
85 | Pinot gris | 1,443.18 | soi international |
86 | Pinot noir | 2,029.70 | soi international |
87 | Plăvaie | 138.87 | soi autohton |
88 | Primitivo | 0.95 | soi international |
89 | Purpuriu | 0.04 | soi autohton |
90 | Radames | 0.62 | soi autohton |
91 | Raluca | 3.99 | soi autohton |
92 | Rebo | 4.96 | soi international |
93 | Regent | 1.27 | soi autohton |
94 | Riesling de Rhin | 493.65 | soi international |
95 | Riesling italian | 6,768.20 | soi international |
96 | Rkatiteli | 310.99 | soi international |
97 | Rondo | 0.21 | soi international |
98 | Rosina | 1.04 | soi international |
99 | Roz de Miniș | 3.38 | soi autohton |
100 | Roșioară | 2,625.01 | soi autohton |
101 | Saint Emilion | 8.74 | soi international |
102 | Sangiovese | 72.61 | soi international |
103 | Sauvignon | 5,512.72 | soi international |
104 | Sauvignon gros | 0.50 | soi international |
105 | Sauvignon petit | 21.81 | soi international |
106 | Selection Carierre | 10.00 | soi international |
107 | Selena | 0.39 | soi autohton |
108 | Seyval | 0.04 | soi international |
109 | Steinchiller roz | 0.64 | soi international |
110 | Sylvaner roz | 0.07 | soi international |
111 | Syrah | 705.99 | soi international |
112 | Sémillon | 23.90 | soi international |
113 | Tempranillo | 31.22 | soi international |
114 | Touriga Franca | 4.00 | soi international |
115 | Touriga Nacional | 10.43 | soi international |
116 | Traminer alb aromat | 24.24 | soi international |
117 | Traminer aromat | 6.20 | soi international |
118 | Traminer roz | 585.91 | soi international |
119 | Tămâioasă românească | 1,746.86 | soi autohton |
120 | Tămâioasă roză | 16.79 | soi autohton |
121 | Ugni Blanc | 3.70 | soi international |
122 | Unirea | 0.55 | soi autohton |
123 | Valérien | 0.16 | soi international |
124 | Varousset | 0.14 | soi international |
125 | Viognier | 40.53 | soi international |
126 | Zghihară de Huși | 57.68 | soi autohton |
127 | Zinfandel | 5.32 | soi international |
128 | Zweigelt | 75.48 | soi international |
129 | Șarba | 323.85 | soi autohton |
NR | Nume soi | Total hectare (HA) | Provenienta |
Sursa informatiilor din tabel este ONVPV, cifre valabile la data de 5 mai 2023
Inainte de accesa conținutul site-ului, vă rugăm să cititi, cu atenție, Termenii și condițiile Wines Of Romania („Regulamentul)", acestea fiind direct aplicabile şi obligatorii pentru fiecare vizitator / utilizator. Continutul site-ului poate fi accesat doar dacă vă exprimati consimţământul asupra acestora. Vă atragem atenţia că prin exprimarea consimţământului dvs. cu privire la Termenii si Conditiile Wines Of Romania, vă exprimați acordul şi cu privire la Politica de Confidențialitate, Politica de Cookie-uri și condițiile de prelucrare a Datelor cu caracter Personal.